Le 06/03/2019
Les textes réglementaires concernant la revalorisation des frais de mission, indemnités kilométriques et d'hébergement sont parus.
Puissance fiscale du véhicule | Jusqu'à 2 000 km | de 2 001 à 10 000 km | Après 10 000 km |
5 cv et moins | 0.29 € | 0.36 € | 0.21 € |
6 et 7 cv | 0.37 € | 0.46 € | 0.27 € |
8 cv et plus | 0.41 € | 0.50€ | 0.29 € |
Taux de base | Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris | Commune de Paris | |
Hébergement | 70 € | 90 € | 110 € |
Déjeuner | 15.25 € | 15.25 € | 15.25€ |
Dîner | 15.25 € | 15.25 € | 15.25 € |
Pour l'application de ces taux, sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants.
Village des collectivités territoriales
1 avenue de Tizé CS 13600 – 35326 Thorigné-Fouillard cedex
Téléphone : 02 99 23 31 00